Am ende ist der anteil noch größer, eine summe, die wir am ende des gangs gangs sahen
Was? Teilen.:
Länge: 9,36 m (etwa 31,7 m)
Text (OD) : 625 zoll (193,68 millimeter)
Die wände Waren Dick.
Apartment s - 135
50,600 pfund je fuß (74,4 kilo/meter).
Schmieden sie eine festplatte
Produkt ist aufgelistet. | Produkte. | Durchschnittsgewicht: kg/fuß | Die wände sind dünn. | Das rohr ist außen | Raum-länge [mm] | Langes. | Alter teil. | Der radius? | Art des bohrprogramms inteiletiert in mm | Die externe schraube ist lang | Wir haben verschiedene stahlsorten. | Hat die disk unter die lupe genommen | Das hat unter anderem nichts zu sagen | Das höchste drehmoment für die dismose | Spannung ist minimum, T. | Die prothese der kontaktobjekte ist im verhältnis zu deiner resistenz gegenüber robotern | Der radius einer sicheren krümmung. | in | Der bohrer hat das radio eingestellt | Typ bohrer? | brechart | Pro paket. |
1 | NC31-2/8 (NCQ) o; Für viereinhalb meter | 9.35 | 88,9 | 70,2 | 4500 | 89 x9,35 x4500 x31 | 105 | 50 | 88,9 | S135 | 16139,76 | 36507 | 38428 | 233 | 0,7 | 67 | 4.4 | 13,01 | Innen wie außen. | |||
2 | NC31-2/8 (NCQ) o; Wenn die sechs meter | 9.35 | 88,9 | 70,2 | 6000 | 89 x9,35 xviii 31 | 105 | 50 | 88,9 | S135 | 16139,76 | 36507 | 38428 | 233 | 0,7 | 67 | 5,87 | 9.75 | Innen wie außen. | |||
Ich fliege die schweißen | ||||||||||||||||||||||
Produkt ist aufgelistet. | Produkte. | Durchschnittsgewicht: kg/fuß | Die wände sind dünn. | Das rohr ist außen | Raum-länge [mm] | Langes. | Alter teil. | Der radius? | Art des bohrprogramms inteiletiert in mm | Die externe schraube ist lang | Wir haben verschiedene stahlsorten. | Hat die disk unter die lupe genommen | Das hat unter anderem nichts zu sagen | Das höchste drehmoment für die dismose | Spannung ist minimum, T. | Die prothese der kontaktobjekte ist im verhältnis zu deiner resistenz gegenüber robotern | Der radius einer sicheren krümmung. | in | Der bohrer hat das radio eingestellt | Typ bohrer? | brechart | Pro paket. |
1 | Cnut 38-31 /2 (flor); Wenn die sechs meter | massives | 101,6 | 84 | 6000 | 22 jahre nach x6000mm überwachungszentrum 38 | 127 | 206 | 260 | S135 | 25500 | 48750 | 50000 | 256 | 0,85 | 76 | 5,13 | 11,15 | Reibung. | Innen wie außen. | 15 personalcomputer. | |
2 | Mit NC40-4 (flot); Das ist - 6 meter | massives | 101,6 | 84 | 6000 | 39 jahre nach x6000mm überwachungszentrum | 133 | 231 | 304,8 | S135 | 33000 | 48750 | 50000 | 256 | 11. | 76 | 5,13 | 11,15 | Reibung. | Innen wie außen. | Ein 10er computer. | |
3 | Cnut 38-31 /2 (flor); Wenn die sechs meter | 8,56 | 114,3 | 97,18 | 6000 | 114 ist das x6000mm überwachungszentrum 38 | 127 | 206 | 260 | S135 | 34452 | 62200 | 63800 | 284 | 0,9 | 86 | 4,56 | 12,54 | Reibung. | Innen wie außen. | 15 personalcomputer. | |
4 | Mit NC40-4 (flot); Das ist - 6 meter | 9,19 | 114,3 | 95,92 | 6000 | 114 ist das x6000mm überwachungszentrum 40 | 139,7 | 231 | 304,8 | S135 | 40413 | 65600 | 67355 | 303 | 1 | 86 | 4,56 | 12,54 | Reibung. | Innen wie außen. | Ein 10er computer. | |
5 | Überwachungszentrum (NCTV - 4); Wenn die sechs meter | 9,19 | 114,3 | 95,92 | 6000 | 114 ist das x6000mm überwachungszentrum 46 | 158,8 | 232 | 304,8 | S135 | 44454,3 | 65600 | 67355 | 303 | 11. | 86 | 4,56 | 12,54 | Reibung. | Innen wie außen. | Ein 10er computer. | |
6 | NCQ - 1/2 (NCQ); Wenn die sechs meter | 19.5 | 9,19 | 127 | 108,62 | 6000 | 127 jahre nach x6000mm überwachungszentrum | 168,28 | 231 | 304,8 | S135 | 56247,18 | 83100 | 85223 | 340 | 11. | 96 | 4,11 | 13,94 | Reibung. | Innen wie außen. | Sechs computer. |
7 | NCQ - 1/2 (NCQ); Wenn wir 9,6 meter haben | 19.5 | 9,19 | 127 | 108,62 | 9600 | Dies war nach intensiver x9,19 x9600mm NC50 in 127 jahren | 168,28 | 231 | 304,8 | S135 | 56247,18 | 83100 | 85223 | 340 | 11. | 96 | 6,57 | 8,71 | Reibung. | Innen wie außen. | Ein 3-mann-computer. |
8 | NCQ - 1/2 (NCQ); Wenn die sechs meter | 25,6 | Online-handel vergangenes | 127 | 101,6 | 6000 | Mitarbeiter nach xOnline-handel vergangenes x6ml 50 | 168,28 | 231 | 304,8 | S135 | 56493,972 | 105520 | 108226 | 456 | 0,87 | 96 | 4,11 | 13,94 | Reibung. | Innen wie außen. | Ein 3-mann-computer. |
9 | NCQ - 1/2 (NCQ); Wenn wir 9,6 meter haben | 25,6 | Online-handel vergangenes | 127 | 101,6 | 9600 | Dies trat am überwachungszentrum xOnline-handel vergangenes xcarol carol 50 auf | 168,28 | 231 | 304,8 | S135 | 56493,972 | 105520 | 108226 | 456 | 0,87 | 96 | 6,57 | 8,71 | Reibung. | Innen wie außen. | Ein 3-mann-computer. |
10 | 5 1/2" Ich war am | 9,19 | 139,7 | 121,32 | 9600 | 140x9,19x9 mio. 5. 01 fh. | 190,5 | 254 | 304,8 | S135 | 82064,58 | 102500 | 105211 | 376 | 1,3. | 105 | 5.97 | 9,58 | Reibung. | Innen wie außen. | Ein 3-mann-computer. | |
11 | 5 1/2" Ich war am | 10,54 | 139,7 | 118,62 | 9600 | 140x10,54x9600mm, 5.01 fh. | 190,5 | 254 | 304,8 | S135 | 82947,864 | 114000 | 117158 | 427 | 1,18 | 105 | 5.97 | 9,58 | Reibung. | Innen wie außen. | Ein 3-mann-computer. | |
12 | 6 5/8" Ich war am | 9.19 | 168,3 | 149,92 | 9600 | Heute weiss er, wie spät es ist | 215,9 | 254 | 330,2 | S135 | 90054,87 | 154000 | 157991 | 459 | 0,95 | 127 | 4,96 | 11,54 | Reibung. | Innen wie außen. | Ein 3-mann-computer. | |
13 | 6 5/8" Ich war am | Fast 28 | 10,54 | 168,3 | 147,22 | 9600 | 168x10.54x9600mm und 65/8 fh | 215,9 | 254 | 330,2 | S135 | 90180,75 | 172400 | 176825 | 522 | 0,85 | 127 | 4,96 | 11,54 | Reibung. | Innen wie außen. | Ein 3-mann-computer. |
14 | 6 5/8" Ich war am | 33 | Online-handel vergangenes | 168,3 | 142,9 | 9600 | 168x12. 7x966.000mm und 6.850 fh | 215,9 | 304,8 | 406,8 | S135 | 90965,832 | 199756 | 204878 | 622 | 0,74 | 127 | 4,96 | 11,54 | Reibung. | Innen wie außen. | Ein 3-mann-computer. |
15 | 6 5/8" Ich war am | 39 | Online-handel vergangenes | 193,7 | 168,3 | 9600 | 194xOnline-handel vergangenesx 6, 6 mio. 6 1/2 fh | 215,9 | 304,8 | 406,8 | S135 | 90934,812 | 273646 | 280663 | 723 | 0.54 | 146 | 4.3 | 13.3 | Reibung. | Innen wie außen. | Ein 3-mann-computer. |
16 | 7 5/8" Ich war am | 39 | 12.7 | 193,7 | 168,3 | 9600 | 194 x12,7 x6-00mm DS70 im jahr | 228,6 | 406,4 | 482,6 | S135 | 159977,91 | 273646 | 280663 | 723 | 0,95 | 146 | 4.3 | 13.3 | Reibung. | Innen wie außen. | Ein 3-mann-computer. |
17 | 8 5/8" 9,6 meter. | 12.7 | 219 | 193,6 | 9600 | 219 * 12,7 * 9600 / NC70 | 228,6 | 406,4 | 482,6 | S135 | 225492,57 | 356754 | 395601 | 823 | 0,95 | 165 | 3,81 | 15,02 | Reibung. | Innen wie außen. | Der tag ist noch zu reif. | |
18 | 10" 9,6 meter. | 12.7 | 254 | 228,6 | 9600 | 254 * 12,7 * 9600 / NC77 | 259,8 | 406,4 | 482,6 | S135 | 310262,97 | 491713 | 544321 | 960 | 0,95 | 191 | 3.28 | 17,42 | Reibung. | Innen wie außen. | Der tag ist noch zu reif. |
Vermeer. Modelle. | Durchmesser. | In der u-bahn | Langes. | Jede einheit. | Reisen. |
D7X11#Entfernung: 200 1.83 meter | Es ist eine überdosis Von 1,6 "(2,2 mm) | 1.875 "1.875 millimeter". Das sind 1.875 millimeter. | 6 & t#39; 828 meter. | 11,8 kilo. | #200 |
D10X15#200 3,05 m lang | Es ist eine überdosis Von 1,6 "(2,2 mm) | 1.875 "1.875 millimeter". Das sind 1.875 millimeter. | 10 & t;#39; 3.048 meter | 16.2 kg. | #200 |
D16X20#250 bis 3,05 m lang | Nach dem waldgebiet der ical. Sie ist eine (48,3 millimeter)OD | Zwei 125 $(54 mm). | 10 & t;#39; 3.048 meter | 23,5 kilo. | #250 |
D20X22#400 3,05 m lang | Aber es ist "überdosis" | Zwei viertel "juice". | 10 & t;#39; 3.048 meter | 26 kilo. | #400 |
D24X40#600 3,05 m lang | Sie hat 2,375 m und ein viertel unter der standardlänge | Hallo, die autos. Zwei 625. | 10 & t;#39; 3.048 meter | 3.400 kg. | #600 |
D33X44#Zimmer 602, 43km | Sie hat 2,375 m und ein viertel unter der standardlänge | Zwei hundertstel millimeter. | 10 & t;#39; 3.048 meter | 36 kilo. | #602 |
D33X44#An der länge 602, 43m | Sie hat 2,375 m und ein viertel unter der standardlänge | Zwei hundertstel millimeter. | 15 & co#39; Und wenn nun mal etwas zu tun ist | 53 kilo | #602 |
D36X50#Die 650 sind 3.05 meter | Sie hat 2,375 m und ein viertel unter der standardlänge | Zwei hundertstel millimeter. | 10 & t;#39; 3.048 meter | 38 kg. | #650 |
D36X50#Die 650 ist 4.57 meter lang | Sie hat 2,375 m und ein viertel unter der standardlänge | Zwei hundertstel millimeter. | 15 & co#39; Und wenn nun mal etwas zu tun ist | 54,5 kg. | #650 |
D36X50#700 3.05 meter lang | Eine menge, die viele städte gezeichnet hat | 14. - "79,90 mm" für 14 minuten. | 10 & t;#39; 3.048 meter | 55 kilo. | #700 |
D36X50#700 4.57 meter lang | Eine menge, die viele städte gezeichnet hat | 14. - "79,90 mm" für 14 minuten. | 15 & co#39; Und wenn nun mal etwas zu tun ist | 77 kilo. | #700 |
D50X100#900 ist 4.57 meter lang | 1.875 "ein teil einer röhre. 73 millimeter | Ein bett für 3,25 dollar. | 15 & co#39; Und wenn nun mal etwas zu tun ist | 78 kg. | #900 |
D80X100#800 meter und 4.57 meter | 1.875 "ein teil einer röhre. 73 millimeter | Das war etwa 3 meter 50. | 15 & co#39; Und wenn nun mal etwas zu tun ist | 98 kilo. | #800 |
D100X120#902 meter und 4.57 meter | Wurde teil eines roten roten roten roten | 4.125 "(105 millimeter)" | 15 & co#39; Und wenn nun mal etwas zu tun ist | 102 kg. | #902 |
D100X120#902 länge - 6.1 meter | Wurde teil eines roten roten roten roten | 4.125 "(105 millimeter)" | 20 & etc#39; Für 6.000 meter. | 130 kg. | #902 |
D100X120#1.000 meter lang | Wurde teil eines roten roten roten roten | Sollten sie den wagen testen? | 15 & co#39; Und wenn nun mal etwas zu tun ist | 130 kg. | #1000 |
D100X120#6.1 meter länge | Wurde teil eines roten roten roten roten | Sollten sie den wagen testen? | 20 & etc#39; Für 6.000 meter. | 155 kilo. | #1000 |
DR40X55#750 3.05m lang | Hallo, die autos. Zwei 625. | Sie geht flöten vor. | 15 & co#39; Und wenn nun mal etwas zu tun ist | 70 kilo. | DW2.95 |
Ein schäumendes hexenbiest | Welches kaliber? | In der u-bahn | Langes. | Jede einheit. | Reisen. |
J.t-4020 - jr. | 1.875 "ein teil einer röhre. 73 millimeter | Ein bett für 3,25 dollar. | 14.8 & taten#39; Kumpel (über 2 meter) | 76 kilo. | DW2.4 |
JT4020 Mach1 | 1.875 "ein teil einer röhre. 73 millimeter | Das war etwa 3 meter 50. | 14.8 & taten#39; Kumpel (über 2 meter) | 80 kilo. | DW2.59 |
JT100M1 | Wurde teil eines roten roten roten roten | Wollten sie das zeug kaufen? | 14.8 & taten#39; Kumpel (über 2 meter) | 102 kg. | DW3.27 |
JT60 | Ja? - ok. - ok | Das war etwa 3 meter 50. | 15 & co#39; Und wenn nun mal etwas zu tun ist | 78 kg. | DW2.46 |
JT40 | .. aber vielleicht ein teil ihrer kräfte | .. für einen zeitraum Von drei jahren. | 15 & co#39; Und wenn nun mal etwas zu tun ist | 63 kilo. | DW2.10 |
JT30M1/3020/30 | Sie hat 2,375 m und ein viertel unter der standardlänge | 76 millimeter und 76 millimeter. | 9.8. & co#39; 3 m | 40 kilo. | DW2.11 |
JT25/30 | Sie hat 2,375 m und ein viertel unter der standardlänge | Zwei hundertstel millimeter. | 9.8. & co#39; 3 m | 35 kg. | DW2.11 |
JT2720 | Sie hat 2,375 m und ein viertel unter der standardlänge | Zwei hundertstel millimeter. | 9.8. & co#39; 3 m | 35 kg. | DW1.94 |
JT20 / JT2020M1 | Ein OD mit 55 millimeter. - wow | Hallo, die autos. Zwei 625. | 10 & t;#39; 3.048 meter | 30 kg. | DW1.94 |
JT1720M1 | Ein OD mit 55 millimeter. - wow | Das sind zweieinhalb millimeter. | 9.8. & co#39; 3 m | 26 kilo. | DW1.69 |
JT1220 | Nach dem waldgebiet der ical. Sie ist eine (48,3 millimeter)OD | 2,375 m (0,0,3 m) | 10 & t;#39; 3.048 meter | 23,5 kilo. | DW1.47 |
JT10 / JT922 | Es ist eine überdosis Von 1,6 "(2,2 mm) | Sie war unter "50,8 mm". | 6 & t#39; 828 meter. | 12 kilo. | DW1.3 |
JT920 | Es ist eine überdosis Von 1,6 "(2,2 mm) | Sie war unter "50,8 mm". | 6 & t#39; 828 meter. | 13 kilo. | DW1.41 |
JT920L | Es ist eine überdosis Von 1,6 "(2,2 mm) | Sie war unter "50,8 mm". | 6 & t#39; 828 meter. | 16.8 kilo. | DW1.41 |
Für jeden job | Eigentlich ist das nur für matty und mich | 1.875 "1.875 millimeter". Das sind 1.875 millimeter. | 4.92 & crew#39; 1,5 meter | Acht kilo. | DW1.1 |
An meinem 520 aspen | Eigentlich ist das nur für matty und mich | 1.875 "1.875 millimeter". Das sind 1.875 millimeter. | 4.92 & crew#39; 1,5 meter | Ganz klar 7,6 kilo. | DW1.21 |
An meinem 520 | Eigentlich ist das nur für matty und mich | 14 minuten (44,45 mm) | 4.92 & crew#39; 1,5 meter | Ganz klar 7,6 kilo. | DW1.1 |
Jt-40? Auf dem gelände | 3,07. "78 mm." | Drei meter 3,74. | 15 & co#39; Und wenn nun mal etwas zu tun ist | 100 kg. | DW2.95 |
Benötigen sie für das jt-4020-60 eine standby | Drei meter 3,63. (92 millimeter) | Eins zwei drei vier. | 14,25. (4.34 m) | 130 kg. | DW3.25 |
Das gebiet um jt-100 | Drei meter 3,63. (92 millimeter) | 4.5) "(114,3 mm) | 14.1 (4.31 m) | 150 kg. | Es ist DW 3.44 |
J.t. 30 auf dem gelände | Zwei meter zwei. | Ein bett für 3,25 dollar. | Punkte Von atmosfair "(2,84 meter) | 55 kilo. | Das ist Das ist DW 2.77 |
J.t. 30 auf dem gelände | Ja? - ok. | Ein bett für 3,25 dollar. | Punkte Von atmosfair "(2,84 meter) | 68 kilo. | DW 2.77 |
Vermeer. Modelle. | Durchmesser. | In der u-bahn | Langes. | Jede einheit. | Reisen. |
TT4X / TT5X | 1,5 "überdosis | 1,9" | Es sind fünf.#39; 1,52 meter (1,50 meter) | Neun kilo. | #200 |
TD82 | 3.25 "überdosis | 3.25" | 9.8. & co#39; 3 m | 62 kilo. | TD82 |
An einem geomeister arbeiten wir an mehr, als an einem geomeister, Wir sind ein vertrauenswürdiger partner, wenn wir mit ihrem erfolg bei dieser zielgerichteten bohrinsel erfolg haben. Wir konzentrieren uns darauf, produkte Von hoher qualität anzubieten und unsere breit gefächerten industriekenntnisse sicherzustellen, dass sie die unterstützung bekommen, selbst im herausforderndsten ölbohrprojekt.
Der Max bohrer ist eine schöne gruppe großer bohrer, die für eine erfolgreiche ausweisbohrtechnik entscheidend ist. Dabei spielen die bohrrohre eine wichtige rolle, wenn es darum geht, werkzeuge und ausrüstung vor ort zum Laufen zu bringen. Mit dem Max bestehenden system kann man den zugang zu unterirdischen tunneln verbessern ohne die lücken zu zerstören, was den beteiligten die möglichkeit gibt, geologische herausforderungen mit äußerster umsicht und effizient zu bewältigen.
Geomeister bieten mit stolz Max geomeister an, die speziell dafür entwickelt wurden, mit den großen geodanach umzugehen, bieten aber auch vorteile an und stärken ihre projekte#Erfolg: roboter:
Das macht 5. Herausragende nachhaltigkeit und zuverlässigkeit, die aus qualitativ hochwertigen materialien hergestellt werden, lässt sich mit unserer max-bohrinsel messen. Diese nachhaltigkeit erlaubt ihnen, sich auf die fertigstellung ihres projekts zu konzentrieren ohne sich um die geräteleistung zu sorgen.
Der schaden ist im zweiten. Dank unserer nahtlosen marken ist unser Max geschaffen, um ihn ungehindert in die riesigen geräte der führenden marken einzubauen. Es wurde eine einfache einführung gewährleistet, die dauer Von ausfällen auf ein mindestmaß beschränkt und die effizienz gesteigert.
Reißt euch zusammen. Eine optimierung der performance und effizienz unserer Max bohrinsel verbessert die bohrleistung. Kluge ingenieurskonstruktionen verringern reibung und energieverlust, die bohrungen wurden schlampiger, schneller fertig und präziser.
4-0-5. Ob sie nun in der felsigen erde bohren Oder durch sauerei fahren: unsere Max bohrmaschine wurde speziell als transzension gebaut. Ihre vielseitigkeit gewährleistet die einheitlichkeit in einem breiten projektumfeld.
Die fünf. Die wettbewerbsfähigen preise und geomeister bieten bieten hochwertige geomeister zu wettbewerbsfähigen preisen und bieten eine umfassende unterstützung an, um ihren bedarf zu befriedigen. Wir haben allen Max bohrern 120 passende tage zur sicherung gegeben. Wenn die ausstellungsstücke bei ihrer benutzung nicht hinreichend abgenutzt werden, werden wir sie ersetzen, um ihre sicherheit zu gewährleisten.
Wir erforschen heute unsere breiten möglichkeiten an Max bohrern und finden die vorteile an einem geomeister. Wenden sie sich an unser team, das viele kenntnisse hat, und bieten sie uns expertenrat und unterstützung bei der wahl der gewünschten anwendung. Ihre zielorientiert bohrarbeiten mit unvergleichlicher qualität und leistung zu verbessern.
Wenn sie mal nach lhrer kompatibilität mit einem bestimmten marke Oder modell suchen möchten, lassen sie uns Wissen.
gesamtpreis
Endlager und rechtzeitige lieferung der erzeugnisse
Technische beratung und unterstützung
Ich sehe, dass sie nicht langsamer werden können
Gibt es hier ein problem? Nehmt kontakt zu uns auf! Der direktor wird bald mit dir kontakt aufnehmen.
Bester bohrer der welt
+86-195-8045-6679
Jiaye Financial Center, Taihu Street, Economic Development Zone, Wuxi City, China